7 شب و 8 روز · حرکت: 1405-07-18 · شروع قیمت از ۲۲۵ دلار + 135000000

| هتل | یک تخته | دو تخته | سه تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
|---|---|---|---|---|---|
ASTO — Kuala Lumpur ★★★ | ۳۳۰ USD | ۲۲۵ USD | — | ۲۶۰ USD | ۱۴۰ USD |
LAZDANA — Kuala Lumpur ★★★ | ۳۴۰ USD | ۲۴۰ USD | — | ۲۷۰ USD | ۱۴۰ USD |
SAKURA ELITE — Kuala Lumpur ★★★ | ۳۴۵ USD | ۲۴۰ USD | — | ۲۴۰ USD | ۱۴۰ USD |
Pacific Express Hotel China Town — Kuala Lumpur ★★★ | ۳۷۰ USD | ۲۵۰ USD | — | — | ۱۴۰ USD |
TRIGO BY WYNDHAM — Kuala Lumpur ★★★ | ۴۰۰ USD | ۲۶۰ USD | — | ۲۷۰ USD | ۱۵۰ USD |
Pacific Express Hotel Central Market — Kuala Lumpur ★★★★ | ۳۸۰ USD | ۲۶۰ USD | — | ۲۶۰ USD | ۱۵۰ USD |
UPPER VIEW REGALIA — Kuala Lumpur ★★★★ | ۴۰۰ USD | ۲۷۰ USD | — | ۳۰۰ USD | ۱۵۰ USD |
KINGSTON HOTEL BUKITBINTANG — Kuala Lumpur ★★★ | ۴۱۰ USD | ۲۸۰ USD | — | ۲۶۰ USD | ۱۵۰ USD |
IBIS STYLE BUKIT BINTANG — Kuala Lumpur ★★★ | ۴۳۰ USD | ۲۹۰ USD | — | — | ۱۵۰ USD |
STEG — Kuala Lumpur ★★★★ | ۴۶۰ USD | ۳۰۰ USD | — | ۳۵۰ USD | ۱۶۰ USD |
OAKWOOD — Kuala Lumpur ★★★★ | ۵۰۰ USD | ۳۲۰ USD | — | ۳۳۰ USD | ۱۶۰ USD |
J Hotel By Dorsett — Kuala Lumpur ★★★★ | ۴۹۰ USD | ۳۲۰ USD | — | ۳۳۰ USD | ۱۶۰ USD |
FURAMA — Kuala Lumpur ★★★★ | ۵۱۰ USD | ۳۳۰ USD | — | ۳۸۰ USD | ۱۶۰ USD |
Holiday Inn Express Kuala Lumpur City Centre — Kuala Lumpur ★★★ | ۵۶۰ USD | ۳۵۰ USD | — | ۲۵۰ USD | ۱۷۰ USD |
MERCURE — Kuala Lumpur ★★★★ | ۶۳۰ USD | ۳۹۰ USD | — | ۳۹۰ USD | ۱۸۰ USD |
Royale Chulan Kuala Lumpur — Kuala Lumpur ★★★★★ | ۶۳۰ USD | ۳۹۰ USD | — | ۴۱۰ USD | ۱۸۰ USD |
Royale Signature Hotel — Kuala Lumpur ★★★★★ | ۷۰۰ USD | ۴۲۰ USD | — | ۴۰۰ USD | ۱۹۰ USD |
GRAND MERCURE — Kuala Lumpur ★★★★★ | ۷۱۵ USD | ۴۳۰ USD | — | ۴۱۰ USD | ۱۹۰ USD |
THE FACE STYLE — Kuala Lumpur ★★★★★ | ۷۲۰ USD | ۴۳۰ USD | — | ۴۲۰ USD | ۲۰۰ USD |
FOUR POINT BY SHERATON — Kuala Lumpur ★★★★★ | ۸۳۰ USD | ۴۹۰ USD | — | ۵۳۰ USD | ۲۱۰ USD |
WYNDHAM SUITE KLCC — Kuala Lumpur ★★★★ | ۸۳۰ USD | ۴۹۰ USD | — | ۴۴۰ USD | ۲۱۰ USD |
Parkroyal collection Kuala Lumpur — Kuala Lumpur ★★★★★ | ۸۶۰ USD | ۵۰۰ USD | — | — | ۲۱۰ USD |
RENAISSANCE — Kuala Lumpur ★★★★★ | ۸۸۰ USD | ۵۱۰ USD | — | ۵۳۰ USD | ۲۲۰ USD |
SHERATON IMPERIAL — Kuala Lumpur ★★★★ | ۹۴۰ USD | ۵۴۰ USD | — | ۴۸۰ USD | ۲۳۰ USD |
INTERCONTINENTAL — Kuala Lumpur ★★★★★ | ۹۸۰ USD | ۵۶۰ USD | — | ۴۹۰ USD | ۲۵۰ USD |
ASSCOTT STAR — Kuala Lumpur ★★★★★ | ۱٬۰۰۰ USD | ۵۷۰ USD | — | ۴۶۰ USD | ۲۴۰ USD |
Grand Millennium Kuala Lumpur — Kuala Lumpur ★★★★★ | ۱٬۰۰۰ USD | ۵۷۰ USD | — | ۴۴۰ USD | ۲۴۰ USD |
CROWNE PLAZA — Kuala Lumpur ★★★★★ | ۱٬۰۵۰ USD | ۶۰۰ USD | — | ۴۶۰ USD | ۲۵۰ USD |
IMPERIAL LEXIS — Kuala Lumpur ★★★★★ | ۱٬۱۹۰ USD | ۶۷۵ USD | — | — | ۲۷۰ USD |
قیمت هر اتاق بسته به هتل انتخابی متفاوت است — جدول کامل قیمتها را در بخش «اقامت و هتل» بالاتر مشاهده کنید.
این صفحه را با برندینگ صدران سفر بهصورت PDF یا تصویر دانلود کنید تا برای مشتری ارسال کنید.
صدران سفر — همراه شما در سفرهای خاطرهانگیز